Фамилия, имя учащегося _____________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Умения, необходимые для орг. уч. сотр-ва |
Уровень |
1кл 1 четв. |
1кл 4 четв. |
2кл 1 четв. |
2кл 4 четв. |
3кл 1 четв. |
3кл 4 четв. |
4кл 1 четв. |
4кл 4 четв. |
Умение слушать | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Умение задавать вопросы | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Отвечать на поставленные вопросы | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Высказывать собственное мнение относительно заданной темы | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Отстаивать совою точку зрения на основе доказательства | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Строить доказательства | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Принимать нужную точку зрения | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Аргументированно убеждать | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Критиковать (не обижая) | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Делать вывод (обобщать сказанное) | Высокий Хороший Средний Низкий |
Высокий (ВСЕГДА) - 9 - 10 баллов;
Хороший (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ) - 7 - 8 баллов;
Средний (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ЧАЩЕ НИЗКИЙ) - 4-6 баллов;
Низкий (ВСЕГДА) - 1-4 балла;