Фамилия, имя учащегося _____________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Умения, необходимые для орг. уч. сотр-ва |
Уровень |
1кл 1 четв. |
1кл 4 четв. |
2кл 1 четв. |
2кл 4 четв. |
3кл 1 четв. |
3кл 4 четв. |
4кл 1 четв. |
4кл 4 четв. |
Внешний вид, причёска, одежда (опрятность) | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Общение, речь, умение выражать мысли полными предложениями | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Доброжелательное отношение к сверстникам | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Умение работать в сотрудничестве со сверстниками (в коллективе) | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Способность положительно влиять на одноклассников | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Выполнение правил для учащихся, дисциплинированность | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Готовность идти на контакт | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Уважительное отношение к труду других людей | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Уважительное отношение к учителям, родителям | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Бережное отношение к школьному имуществу | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Добросовестное отношение к порученному делу | Высокий Хороший Средний Низкий |
||||||||
Осознанность поступков | Высокий Хороший Средний Низкий |
Высокий (ВСЕГДА) - 9 - 10 баллов;
Хороший (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ) - 7 - 8 баллов;
Средний (В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ЧАЩЕ НИЗКИЙ) - 4-6 баллов;
Низкий (ВСЕГДА) - 1-4 балла;