Функции № - № проб |
Нарушения функции | Оценка нарушения | Возможная локальная функциональная недостаточность (отделы коры больших полушарий) | ||||||||
Левое полушарие |
Правое полушарие |
средние отделы Межпол. комис. |
|||||||||
л о б н ы е |
в и с о ч н ы е |
т е м е н н ы е |
з а т ы л о ч н ы е |
л о б н ы е |
в и с о ч н ы е |
т е м е н н ы е |
з а т ы л о ч н ы е |
||||
7.Речь |
7.1.Не понимает инструкции, не может показать называемый объект, не дифференцирует близкие фонемы (б-п, г-к и др.) | Сенсорная афазия | + |
||||||||
7.2.Затрудняется в произнесении отдельных слов, ищет нужные артикулляции, путает близкие по произношению звуки | Кинестетическая афазия | + |
+ |
||||||||
7.3.Не может переключиться с одной артикулляции на другую, застревает на отдельных звуках, персеверует звуки | Кинетическая афазия | + |
|||||||||
7.4.Не понимает грамматических конструкций, неправильно употребляет падежи и предлоги | Нарушение грамматического строя речи | + |
|||||||||
8.Слухо- рече- вая па- мять |
8.1.Не может удержать в памяти серию из 3-х слов, искажает слова | Акустико-мнестическая афазия | + |
||||||||
8.2.Не может припомнить слова одной группы после воспроизведения другой, заменяет и теряет слова | Тормозимость следов | + |
+ |
+ |
|||||||
8.3.Стереотипно повторяет одни и те же слова | Инертность речевых следов | + |
|||||||||
8.4. Соскальзывает на побочные ассоциации, вплетает новые слова | Нарушение избирательности мнестической деятельности | + |
+ |
||||||||
8.5.Не может воспроизвести 5 слов. Повторные воспроизведения не улучшают результата. | Сужение объема памяти | + |
|||||||||
8.6.Постепенно заучивает слова. при повторном предъявлении - полное воспроизведение | Замедленность запоминания | + |
+ |
+ |
|||||||
8.7.Не может запомнить заданную последовательность стимулов, переставляет слова | Нарушение порядка элементов | + |
+ |
+ |
|||||||
8.8.После интерференции воспроизваедит меньшее число слов по сравнению с непосредственным воспроизведением | Тормозимость следов | + |
+ |
+ |
|||||||
8.9.Не может удержать текст рассказа, теряет фрагменты | Сужение объема памяти | + |
|||||||||
8.10. Передает содержание, но не понимает смысла рассказа | Нарушение мышления | + |
+ |
||||||||
9.Рисунок | 9.1.Не может выполнить простой рисунок, не воспроизводит существенных элементов объекта | Нарушение конструктивной деятельности | + |
+ |
|||||||
9.2.Не может воспроизвести пространственное расположение объекта, соотношение целого и частей | Нарушение пространственного воспранственного восприятия | + |
+ |
||||||||
9.3.Располагает рисунок в правой половине листа, упускает детали слева. Искажает левые фрагменты | Одностороняя пространственная агнозия | + |
+ |
+ |
|||||||
9.4.С трудом переключается с одного движения на другое, многократно обводит одни и те же элементы | Инертность движений | + |
|||||||||
10.Зритель- ная память |
10.1.Не может воспроизвести заданный объём стимулов.Повторные предъявления не улучшают результата. | Сужение объема памяти | + |
+ |
|||||||
10.2.Постепенно заучивает стимулы. Повторное воспроизведение улучшает результат | Замедленность запоминания | + |
+ |
+ |
+ |
||||||
10.3.Не может воспроизвести заданную последовательность стимулов, путает их порядок | Нарушение порядка элементов | + |
+ |
+ |
|||||||
10.4.Неправильно воспроизводит пространственную конфигурацию стимула, взаимоотношения его элементов между собой | Нарушение пространственного восприятия | + |
+ |
||||||||
10.5.Стереотипно воспроизводит одни и те же стимулы, повторяет одни и те же ошибки | Инертность двигательных стереотипов | + |
|||||||||
10.6.После интерференции воспроизводит меньшее число элеменнтов по сравнению с непосредственным воспроизведением | Тормозимость следов | + |
+ |