Функции № - № проб |
Нарушения функции | Оценка нарушения | Возможная локальная функциональная недостаточность (отделы коры больших полушарий) | ||||||||
Левое полушарие |
Правое полушарие |
средние отделы Межпол. комис. |
|||||||||
л о б н ы е |
в и с о ч н ы е |
т е м е н н ы е |
з а т ы л о ч н ы е |
л о б н ы е |
в и с о ч н ы е |
т е м е н н ы е |
з а т ы л о ч н ы е |
||||
11.Чтение |
11.1.Неправильно называет буквы, не может читать | Алексия | + |
+ |
|||||||
11.2.Читает в обратном направлении (право-левом), не дифференцирует правильные и зеркально записанные буквы | Зеркальное чтение | + |
+ |
+ |
|||||||
11.3.Пропускает слова, расположенные слева, читает правую половину слов, текста | Одностороняя пространственная агнозия | + |
+ |
+ |
+ |
||||||
12.Пись- мо |
12.1.Пропускает буквы, смешивает буквы, близкие по свойствам (б-п, г-к) | Нарушение сенсорной функции речи | + |
||||||||
12.2.Заменяет буквы по артикулляционному типу(б-в-м) | Нарушение кинестетической основы речи | + |
+ |
||||||||
12.3.Теряет порядок букв, переставляет буквы в сочетаниях согласных | Нарушение кинетической структуры речи | + |
+ |
||||||||
12.4.Элементы букв изображает в неадекватных пространственных соотношениях искажает форму букв | Аграфия | + |
+ |
||||||||
12.5. Пишет в обратном направлении, зеркально изображает буквы, слова | Зеркальное письмо | + |
+ |
+ |
|||||||
12.6.Делает лишние штрихи, персеверирует написанные буквы, слова... | Нарушение анализа гласных звуков | + |
|||||||||
12.7.Делает ошибки на гласных, пропускает гласные звуки | Замедленность запоминания | + |
+ |
||||||||
13.Счёт | 13.1.Не может выполнить простые счётные операции | Акалькулия | + |
||||||||
13.2.Затрудняется при переходе через десяток, делает пространственные ошибки | Нарушение пространственных представлений | + |
+ |
||||||||
13.3.Не может переключиться с одних чисел на другие, повторяет одни и те же ошибки | Инертность речевых следов | + |
|||||||||
14. Зада- чи |
14.1.Не удерживает условие задачи, забывает и заменяет числа | Мнестический дефект | + |
+ |
|||||||
14.2.Не может выполнить необходимые счётные операции | Акалькулия | + |
|||||||||
14.3.Не может воспроизвести пространственное расположение объекта, соотношение целого и частей | Не понимает и не усваивает способ решения | Нарушение мышления | + |
+ |